Sedimentation tanks - rectangular
Selected projects with installation of technological equipment
for rectangular sedimentation tanks - Finnchain scraper systems
| Project | dimension (l,w,h) | Number of tanks | Year of finish |
| WWTP Prušánky, CR | 22 m, 6 m, 4 m | 1 pc | 2021 |
| WWTP Hořovice, CR | 21m, 12 m, 4m | 1 pc | 2019 |
| WWTP Velké Bílovice, CR | 13,8m, 7,2m, 4,7m | 1 pc | 2018 |
| WWTP Vítkov, CR | 29,6m, 5,6m, 4m | 1 pc | 2018 |
| WWTP Partizanské, SR | 26,7m, 5,5m, 2,6m | 1 pc | 2017 |
| WWTP Jirkov, CR | 48,3m, 12m, 3,8m | 1 pc | 2016 |
| WWTP Púchov, SR | 18 m, 5,8m, 4,3m | 2 pcs | 2015 |
| WWTP Dolní Břežany, CR | 14,1m, 4,3m, 5 m | 2 pcs | 2014 |
| WWTP Hořovice, CR | 21m, 11,9m, 4m | 1 pc | 2012 |
| WWTP Borovany, CR | 18m, 5,9m, 3,7 m | 2 pcs | 2012 |
| WWTP Domažlice, CR | 48m, 5,8m, 3,9m | 4 pcs | 2012 |
| WWTP Česká Lípa, CR | 36,1m, 8,85m, 4,1m | 2 pcs | 2011 |
| WWTP Česká Lípa, CR | 23,4m, 7,5m, 3,11m | 2 pcs | 2011 |
| WWTP Ledvice, CR | 36,3m, 6,4m, 4,4m | 2 pcs | 2009 |
| WWTP Ledvice, CR | 36,3m, 6,8m, 4,4m | 1 pc | 2009 |
| WWTP Senica, SR | 45m, 6m, 3,3 m | 4 pcs | 2008 |
| WWTP Ruzyně PH, CR | 10m, 3,6m, 3,1m | 1 pc | 2007 |
| WWTP Povážská Bystrica, SR | 20,7m, 12m, 2,8m | 2 pcs | 2007 |
| WWTP Lanškroun, CR | 30m, 11,1m, 4,2m | 2 pcs | 2006 |
| WWTP Aš, CR | 21m, 5,8m, 4m | 2 pcs | 2006 |
| WWTP Jirkov, CR | 48,3m, 12m, 3,8 m | 2 pcs | 2005 |
| WWTP Dolný Kubín, SR | 43,5m, 11,m, 3,3m | 2 pcs | 2004 |
| WWTP Sedlčany, CR | 27m, 9m, 4m | 2 pcs | 2003 |


