| Obъeкт | Описание | Реализация (год) | 
| СОСВ Марианске Лазне | АСУ илового и газового хозяйства, электро | 2019 | 
| СОСВ Банска Быстрица (Словакия) | Электро и ремонт системы аэрации | 2018 | 
| СОСВ Бероун | Интенсификация СОСВ, АСУ и электро | 2018 | 
| СОСВ Биотика (Словакия) | АСУ и визуализация котельной | 2018 | 
| СОСВ Брунтал | Электро и АСУ машиного отделения газголдера | 2018 | 
| СОСВ аэропорт Прага | Электро и АСУ | 2018 | 
| СОСВ Приевидза (Словакия) | Электро и АСУ машиного отделения газголдера | 2018 | 
| СОСВ и НС Вршац (Сербия) | Электро и АСУ СОСВ и НС | 2018 | 
| СОСВ Забрех | Электро и замена измерительных приборов | 2018 | 
| Энерго центрум Отин | Визуализация и наладка СВ | 2018 | 
| ФС Петровичкы | Электро, АСУ и визуализация | 2018 | 
| ВД Жалов | АСУ и электро армтурной камеры | 2018 | 
| ВД Хурка | АСУ и наладка СВ | 2018 | 
| ВД Танвалд, Шумбурк | АСУ и электро | 2018 | 
| СОСВ Бановце над Бедравой (Словакия) | АСУ илового и газового хозяйства, обезвожение и уплотнение ила | 2017 | 
| СОСВ Бероун | АСУ уплотнения ила | 2017 | 
| СОСВ Брунтал | Машинное отделение газгольдера в контейнере | 2017 | 
| СОСВ Индржихов Градец | АСУ воздуховочной | 2017 | 
| СОСВ Партизанске( Словакия) | АСУ илового и газового хозяйства, обезвожение и уплотнение ила | 2017 | 
| СОСВ Петржалка (Словакия) | Приспособление подкачки сырового осадка | 2017 | 
| СОСВ Тополчаны (Словакия) | АСУ илового и газового хозяйства,обезвожение и уплотнение ила | 2017 | 
| НС Палковице (Словакия) | Обустройство 4 НС, АСУ включая диспечеризации | 2017 | 
| Розвадов | резервная ёмкость для Кaзино | 2017 | 
| ТЭЦ Клатовы | АСУ управления котлов | 2017 | 
| СОСВ Карловы Вары-Драговице | АСУ периферии сушки ила | 2016 | 
| СОСВ Красная Долина | АСУ предочистки Hollandie | 2016 | 
| Содружество поселков Удоли под Острым | АСУ 11 НС включая диспечеризации | 2016 | 
| Промешивающий центр Synthesia Рыбитви | АСУ | 2016 | 
| БГУ Рыбитви | АСУ и визуализация, приёмки, сепарации и гигиенизации отходов | 2016 | 
| СОСВ Йирков | АСУ и визуализация, 2 этап | 2016 | 
| СОСВ Римавска Собота (Словакия) | АСУ и визуализация, 2 этап | 2016 | 
| СОСВ Петржалка (Словакия) | Переработка АСУ обезвожения | 2016 | 
| AO Триапекс | программное управление упаковочной линии HV, HU и шнековый дозатор | 2016 | 
| Водоканал Бероун | Центральная диспечерская для СОСВ Велке Пржилепы,СОСВ Отрочиневес | 2016 | 
| Г.Пухов-СОСВ Стрженице(Словакия) | АСУ и визуализация | 2015 | 
| СОСВ Великий Луг | АСУ и визуализация | 2015 | 
| TEPLO BRUNTÁL а.о. | АСУ и визуализация котлов | 2015 | 
| ФС Хоцень | АСУ и визуализация | 2015 | 
| ФС Железна Руда | АСУ и визуализация | 2015 | 
| СОСВ Римавска Собота (Словакия) | АСУ и визуализация | 2015 | 
| СОСВ Банска Быстрица (Словакия) | АСУ и визуализация газового и илового хозяйства | 2014 | 
| СОСВ Бенешов | АСУ и визуализация | 2014 | 
| СОСВ Брунтал | АСУ и визуализация котлов | 2014 | 
| ОСВ Липтовски Микулаш (Словакия) | АСУ и визуализация | 2014 | 
| ФС Пльзень | АСУ производственных комплексов | 2014 | 
| СОСВ Рокыцаны | АСУ биологической линии | 2014 | 
| СОСВ Уездец | АСУ СОСВ | 2014 | 
| НС Нижбор | АСУ | 2014 | 
| СОСВ Нижбор | Визуализация СОСВ | 2014 | 
| СОСВ Бероун | Визуализация СОСВ | 2014 | 
| БСОСВ Пардубице-Рыбитви | Электро и АСЗ БГУ | 2013 | 
| СОСВ Жилина | Электро и АСУ СОСВ | 2013 | 
| ТТМ Хрудим | Оптимизация АСУ производ. процессов | 2013 | 
| ВАК Бероун | Модернизация диспечерской | 2013 | 
| СОСВ г.Домажлице | Электрооснащение и АСУ- COCB | 2012 | 
| СОСВ г. Хотусице | Электрооснащение и АСУ- COCB | 2012 | 
| СОСВ г. Борованы | Электрооснащение и АСУ вторичных отстойников | 2012 | 
| ФС г. Пржештице | Электрооснащение и АСУ | 2012 | 
| ФС г. Колинец | Электрооснащение и АСУ | 2012 | 
| СОСВ г. Липтовски Микулаш (Словакия) | Диспетчерское управление | 2012 | 
| СОСВ г. Пухов (Словакия) | Электрооснащение и АСУ иловой свалки | 2012 | 
| ČLUZ a.s. | АСУ бункера для угольного пыла и дробление жженного | 2012 | 
| TRIAPEX s.r.o. | АСУ дозировочной линии и штабелеукладчика | 2012 | 
| KAMAX s.r.o. | АСУ закалочной линии | 2012 | 
| АО WRIGLEY г. Поржичи над Сазавоу | Распределительный щит металла детектирования | 2011 | 
| ВС[1] г. Пльзень | Электрооснащение и АСУ | 2011 | 
| СОСВ[2] г. Чешская Липа | Электрооснащение и АСУ для СОСВ | 2011 | 
| Гидросооружение Ружин (Словакия) | Электрооснащение | 2011 | 
| СОСВ г. Райец (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ | 2011 | 
| СОСВ г. Липтовская Лужна, Липтовская Осада, Липтовская Ревуце(Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ | 2011 | 
| НС[3] г.Клатовы - больница | Электрооснащение и АСУ | 2011 | 
| СОСВ г. Липтовски Микулаш (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ – дозировании химикатов | 2010 | 
| СОСВ г. Мыява (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ – когенерационная установка | 2010 | 
| СОСВ г. Раковник | Электрооснащение и АСУ для СОСВ | 2010 | 
| БГУ[4] Стражовице | Электрооснащение и АСУ для БГУ | 2010 | 
| АО KLATOVSKÁ TEPLÁRNA | Электрооснащение и АСУ для измерения расходов топлива | 2010 | 
| СОСВ г. Приевидза (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ – реконстуркция первичных отстойников | 2009 | 
| БГУ г.Тржебонь | Электрооснащение и АСУ для БГУ | 2009 | 
| СОСВ г.Девинская Новая Весь (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ | 2009 | 
| СОСВ г. Клатовы | Электрооснащение и АСУ для уплатнения ила | 2009 | 
| СОСВ г.Отроковице | Электрооснащение и АСУ для газгольдера | 2008 | 
| СОСВ г. Вансдорф | Электрооснащение и АСУ для СОСВ | 2008 | 
| СОСВ г. Банска Быстрица (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ – иловое хозяйство | 2008 | 
| СОСВ г. Брезно (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ – иловое хозяйство | 2008 | 
| ООО. SYNER | Электрооснащение и АСУ для СОСВ - центригуга | 2008 | 
| АО Liptovská vodárenská společnost (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для ВС Dúbrava | 2007 | 
| АО SKANSKA CZ Praha | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г.Карловы Вары –десульфурация биогаза | 2007 | 
| ООО IGNOVA | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Чешски Тешин -газгольдер | 2007 | 
| АО KLATOVSKÁ TEPLÁRNA | Электрооснащение и АСУ для мазутного хозяйства +вискозиметер | 2007 | 
| ООО Rexam Beverage Can Czech Republic | Электрооснащение и АСУ для СОСВ – фильтрационная система | 2007 | 
| АО VP Plzeň | Проект элекртооснащения г.Клатожы-Чистый город | 2007 | 
| АО Hochtief CZ | Электрооснащение и АСУ для НС п. Корыта | 2007 | 
| AO Severoslovenská vodárenská společnost Žilina (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Жилина | 2006 | 
| AO Západoslovenská vodárenská společnost Nitra (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Шала | 2006 | 
| AO ŽS Brno | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Йирков | 2006 | 
| AO Wambex Hranice | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Ланшкроун | 2006 | 
| OOO Kašparů-Koller,. Stavitelství | Электрооснащение и АСУ для водоема 2x 200 м3 | 2006 | 
| AO ČOV Slovenská Ľupča (Словакия) | АСУ СОСВ АО Biotika- десульфурация биогаза | 2006 | 
| AO Severoslovenská vodárenská společnost Liptovský Mikuláš (Словакия) | АСУ СОСВ г. Липтовсы Микулашь- десульфурация биогаза | 2006 | 
| AO Bratislavská vodárenská společnost (Словакия) | Elektro pro shrabovací zařízení pro ČOV Senica | 2006 | 
| AO CHEVAK Cheb | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Ашь-реконструкция 1-й этап | 2006 | 
| AO BVS Bratislava (Словакия) | Электрооснащение и АСУ для СОСВ г. Братислава-Вракуня | 2006 | 


