Project | Description – size, number of pcs | Year of finish |
WWTP Žilina | BDF 260 A, 1 pc | 2022 |
WWTP Olomouc | BDF 260 A, 1 pc | 2021 |
WWTP Piešťany | BDF 110 A, 1 pc | 2021 |
WWTP Tábor | BDF 110 A, 1 pc | 2021 |
WWTP Údlice | BDF 110 A, 1 pc | 2021 |
WWTP Rožňava | BDF 110 A, 1 pc | 2019 |
WWTP Prievidza | BDF 110 A, 1 pc | 2019 |
WWTP Olomouc | BDF 260 A, 1 pc | 2018 |
WWTP Mariánské Lázně | BDF 110 A, 1 pc | 2018 |
WWTP Bruntál | BDF 110 A, 1 pc | 2017 |
WWTP Topolčany | BDF 110 A, 1 pc | 2017 |
WWTP Stará Ľubovňa | BDF 110 A, 1 pc | 2017 |
WWTP Bánovce nad Bebravou | BDF 110 A, 1 pc | 2016 |
WWTP České Budějovice | BDF 260 A, 1 pc | 2016 |
WWTP Opava | BDF 260 A, 1 pc | 2016 |
WWTP Partizánske | BDF 110 A, 1 pc | 2016 |
WWTP Opava | BDF 260 A, 1 pc | 2016 |
ČEVAK Cheb | BDF 110 A, 1 pc | 2016 |
WWTP Trenčín | BDF 110 A, 1 pc | 2015 |
WWTP Nové Mesto nad Váhom | BDF 110 A, 1 pc | 2015 |
WWTP Púchov | BDF 110 A, 1 pc | 2015 |
WWTP Martin Vrútky | BDF 260 A, 1 pc | 2014 |
WWTP Svitavy | BDF 110 A, 1 pc | 2014 |
WWTP Rybitví | BDF 260 A, 1 pc | 2013 |
WWTP Kysucké Nové Mesto | BDF 110 A, 2 pcs | 2013 |
WWTP Usti nad Orlicí | BDF 260 A, 1 pc | 2013 |
WWTP Kutná Hora | BDF 110, 1 pc | 2012 |
WWTP Náchod | BDF 110, 1 pc | 2012 |
WWTP Havířov | BDF 110, 1 pc | 2011 |
WWTP Frýdek Místek | BDF 110, 1 pc | 2011 |
BP Ružindol | BDF 260, 1 pc | 2011 |
BP Pustějov | BDF 260, 1 pc | 2011 |
WWTP Domažlice | BDF 110, 1 pc | 2011 |
WWTP Krnov | BDF 260, 1 pc | 2010 |
BP Kamenice | BDF 260, 1 pc | 2010 |
FERMGAS-Maďarsko | BDF 260, 1 pc | 2010 |
FERMGAS-Havířov | BDF 260, 1 pc | 2010 |
WWTP Litvínov | BDF 260, 1 pc | 2010 |
WWTP Holešov | BDF 110, 1 pc | 2010 |
WWTP Česká Lípa | BDF 260, 1 pc | 2010 |
WWTP Michalovce | BDF 110, 1 pc | 2010 |
WWTP Hlinsko | BDF 110, 1 pc | 2010 |
WWTP Liptovský Mikuláš | BDF 260, 1 pc | 2009 |
WWTP Hamualikovo | BDF 110, 1 pc | 2009 |
WWTP Kladno | BDF 110, 1 pc | 2009 |
BP Ladzany | BDF 260, 2 pcs | 2009 |
BP Hontianské Moravce | BDF 260, 2 pcs | 2009 |
BP Strážovice | BDF 260, 1 pc | 2009 |
BP Obora | BDF 110; 1 pc | 2008 |
WWTP Senica | BDF 110; 1 pc | 2008 |
WWTP Varnsdorf | BDF 110; 1 pc | 2008 |
BP Stonava | BDF 110; 1 pc | 2008 |
BP Hostouň | BDF 110; 1 pc | 2008 |
BP Poběžovice | BDF 110; 1 pc | 2008 |
BP Klokočov | BDF 110; 1 pc | 2008 |
WWTP Trutnov | BDF 260; 1 pc | 2008 |
WWTP Brezno | BDF 110; 1 pc | 2008 |
WWTP Jičín | BDF 110; 1 pc | 2008 |
BP Hont. Moravce | BDF 260; 2 pcs | 2008 |
BP Tomášek servis | BDF 110; 1 pc | 2008 |
BP Vysoká | BDF 260; 1 pc | 2007 |
WWTP Dvůr Králové | BDF 110; 1 pc | 2007 |
WWTP Liberec | BDF 110; 1 pc | 2007 |
WWTP Nový Jičín | BDF 110; 1 pc | 2007 |
BP Vysoké Mýto | BDF 110; 1 pc | 2007 |
BP Tomášek servis | BDF 110; 2 pcs | 2007 |
BP Svojšín | BDF 260; 1 pc | 2007 |
WWTP Hradec Králové | BDF 260; 1 pc | 2006 |
WWTP Šala | BDF 110; 1 pc | 2006 |
WWTP Dunajská Streda | BDF 110; 1 pc | 2006 |
WWTP K.Vary | BDF 260; 1 pc | 2006 |
Legend:
BDF Biogas Disposal Facility
BP Biogas Plant
WWTP Waste Water Treatment Plant