Kapalinové pojistky

Stavba

Popis - typ, počet ks

Dokončení (rok)

ČOV PlzeňDN 150, 2 ks2020
ENERGOPLYNDN 150, 2 ks2020
ČOV ZlínDN 150, 1 ks2020
ENERGOPLYN BratislavaDN 150, 2 ks2019
ČOV TáborDN 150, 1 ks2019
ČOV Mariánské LázněDN 150, 1 ks2018
ČOV ZubříTecon, 2 ks2018
ČOV ZábřehDN 150, 1 ks2018
ČOV Bánovce n. BebravouDN 150, 2 ks2017
ČOV BruntálTecon, 1 ks2017
BPS VyškovDN 150, 1 ks2017
ČOV PrievidzaTecon, 1 ks2017
ČOV KlatovyDN 150, 1 ks2017
ČOV TopolčanyDN 150, 1 ks2017
ČOV Bánovce nad BebravouSattler, DN 150, 2 ks2016
ČOV TopolčanyDN 150, Sattler, 2 ks2016
ČOV PartizanskéDN 150, 1 ks2017
ASIO s.r.o.DN 80, 1 ks2016
ČOV BiotikaDN 150, 1 ks2016
Inzet s.r.o. PrahaDN 200, 1 ks2016
ČOV PartizanskéDN 150, Sattler, 2 ks2016
ČOV ŽilinaDN 150, 1 ks2016
ČOV OpavaDN 150, 2 ks2016
ČOV Zlaté MoravceDN 150, Tecon, 1 ks2016
ČOV Zlaté MoravceDN 150, 2 ks2015
ČOV SereďDN 150, 1 ks2015
ČOV PrachaticeDN 80, 1 ks2015
ČOV PúchovDN 150, Sattler, 2 ks2015
ČOV VrútkyDN 150, 1 ks2014
ČOV KolínDN 150, 2 ks2014
Plynomont TepliceDN 200, 1 ks2014
Environ. CommerceDN 150, 1 ks2014
ČOV SoběslavDN 150, 1 ks2014
ČOV PelhřimovDN 150, Sattler2014
ČOV BohumínDN 150, 2 ks2014
ČOV PlzeňDN 200, 1 ks2014
ČOV BenešovDN 150, 1 ks2014
ČOV ŠumperkDN 150, 1 ks2013
ČOV Ústí nad OrlicíDN 150, 1 ks2013
ČOV Rybitví PardubiceDN 150, 2 ks2013
ČOV Kysucké Nové MěstoDN 80, 1 ks2013
ČOV Mladá BoleslavTecon2013
ČOV SokolovDN 200, 1 ks2013
ČOV Domažlice 2012