Odvodňovače
| Stavba | Popis - typ, počet ks | Dokončení (rok) | 
| Gdaňsk, Polsko | odvodňovač, DN 200, 150, 80, 14 ks | 2021 | 
| ÚČOV Praha | odvodňovač, DN 25 | 2021 | 
| Environia | odvodňovač, DN 150, 2 ks | 2020 | 
| ČOV Rožňava | odvodňovač, DN 100 | 2020 | 
| Energoplyn | odvodňovač, DN 150 | 2019 | 
| ČOV Rožňava | odvodňovač, DN 100 | 2019 | 
| ČOV Nitra | odvodňovač, DN 150, 200, 3 ks | 2019 | 
| AČOV Tábor | odvodňovač, DN 150 | 2019 | 
| ČOV Zlín | odvodňovač, DN 150 | 2019 | 
| ČOV Mariánské Lázně | odvodňovač, DN 100 | 2018 | 
| ENERGOPLYN Bratislava | odvodňovač, DN 80 | 2018 | 
| ČOV Uherské Hradiště | odvodňovač | 2018 | 
| ČOV Bruntál | odvodňovač, DN 150, 2 ks | 2017 | 
| ČOV Topolčany | odvodňovač, DN 100 | 2017 | 
| ČOV Prievidza | odvodňovač, DN 150 | 2017 | 
| ČOV Topolčany | odvodňovač, DN 100, 150, 3 ks | 2016 | 
| ČOV Partizanské | odvodňovač, DN 100, 40, 3 ks | 2016 | 
| ČOV Bánovce nad Bebravou | odvodňovač, DN 100, 150, 2 ks | 2016 | 
| ČOV Zlaté Moravce | odvodňovač, DN 40 | 2016 | 
| ČOV Tábor, Klokoty | odvodňovač, DN 80 | 2016 | 
| ČOV Vrakuňa - Senica | odvodňovač, DN 125, 150, 2 ks | 2016 | 
| ČOV Zlaté Moravce | odvodňovač, DN 150, DN 40, 3 ks | 2015 | 
| ČOV Sereď | odvodňovač, DN 100, 150, 2 ks | 2015 | 
| ČOV Púchov | odvodňovač, DN 100, 150 | 2015 | 
| ČOV Benešov | odvodňovač, DN 150 | 2014 | 
| ADAN - KOVO Střežíc | odvodňovač, DN 80 | 2014 | 
| ENVIROMENT COMMERCE | odvodňovač, DN 150, 1 ks | 2014 | 
| ČOV Vrútky | odvodňovač, DN 150 | 2014 | 
| ČOV Bohumín | odvodňovač, DN 150, 80, 2 ks | 2014 | 
| ČOV Plzeň | odvodňovač, DN 200 | 2014 | 
| ČOV Kysucké Nové Mesto | odvodňovač, DN 150, 1 ks | 2013 | 
| ČOV Kysucké Nové Mesto | odvodňovač, DN 150, 2 ks | 2013 | 
| BČOV Rybitví Pardubice | odvodňovač, DN 150 | 2013 | 
| ČOV Mladá Boleslav | odvodňovač, DN 200, 80, 2 ks | 2013 | 
| ČOV Domažlice | odvodňovač | 2012 | 


